Group campsites in California
- Page updated
- Facts checked
California has the longest list in this directory: 148 group listings in the November 9, 2026 snapshot. They split between two booking sites. Eighty-four are on federal land and reserve on Recreation.gov. Sixty-four are in state parks and reserve on ReserveCalifornia. Check the "Booked on" column before you go looking for a reserve button, because an account on one site does nothing on the other.
The federal listings are mostly national forest group camps. San Bernardino National Forest has 14, more than any other single forest or park in the state. Shasta-Trinity follows with 10 and Sequoia with 7. Inyo and Tahoe have 6 each, and Eldorado has 5.
With 77 parks and forests on the list, most places have only one or two group camps. If your dates are fixed, pick two or three listings in the same region before you start, not one.
- Listings
- 148
- Listings exported
Park77
| Park | Name | Booked on | Holds |
|---|---|---|---|
| Angel Island State Park | North Garrison Group Camp | ReserveCalifornia | Not published |
| Angeles National Forest | Bandido Group Campground | Recreation.gov | Not published |
| Coulter Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Meadow Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Anza-Borrego Desert State Park | Borrego Palm Canyon Group (G1-G5) | ReserveCalifornia | Not published |
| Bothe-Napa Valley State Park | Valley Group Camp | ReserveCalifornia | Not published |
| Brannan Island SRA | Sacramento Group Camping | ReserveCalifornia | Not published |
| Calaveras Big Trees State Park | Group Camping | ReserveCalifornia | Not published |
| Carpinteria State Beach | Anacapa (sites 101-127 & group sites) | ReserveCalifornia | Not published |
| Santa Cruz (sites 201-244 & group sites) | ReserveCalifornia | Not published | |
| Caswell Memorial State Park | Group Camping | ReserveCalifornia | Not published |
| China Camp State Park | China Camp Group Camping Area | ReserveCalifornia | Not published |
| Clear Lake State Park | Group Camping Area | ReserveCalifornia | Not published |
| Cleveland National Forest | Crestline Group Campground | Recreation.gov | Not published |
| El Prado Group | Recreation.gov | Not published | |
| Falcon Group | Recreation.gov | Not published | |
| Horse Heaven Group | Recreation.gov | Not published | |
| Wooded Hill Group | Recreation.gov | Not published | |
| Cuyamaca Rancho State Park | Los Vaqueros Group Horse Camp | ReserveCalifornia | Not published |
| Paso Picacho Group | ReserveCalifornia | Not published | |
| D.L. Bliss State Park | Group Camp | ReserveCalifornia | Not published |
| Doheny State Beach | Doheny Group | ReserveCalifornia | Not published |
| El Capitan State Beach | Group Area | ReserveCalifornia | Not published |
| Middle Section (sites 29-91) & Anza Group) | ReserveCalifornia | Not published | |
| Upper Section (sites 92-132) & Portola Group | ReserveCalifornia | Not published | |
| Eldorado National Forest | Bear River Group Campground (Eldorado National Forest, CA) | Recreation.gov | Not published |
| Big Silver Group | Recreation.gov | Not published | |
| Bridal Veil Group Area and Picnic Ground | Recreation.gov | Not published | |
| Silver Creek Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| South Fork Group - Eldorado NF (CA) | Recreation.gov | Not published | |
| Emma Wood State Beach | Group Camps | ReserveCalifornia | Not published |
| Fort Tejon SHP | Fort Tejon Group Site | ReserveCalifornia | Not published |
| Fremont Peak State Park | Doe Flat Group Camp | ReserveCalifornia | Not published |
| George J. Hatfield SRA | George Hatfield Group Camp | ReserveCalifornia | Not published |
| Half Moon Bay State Beach | Sweetwood Group Camping | ReserveCalifornia | Not published |
| Henry W Coe State Park | Manzanita Point Hike-In Group Camps | ReserveCalifornia | Not published |
| Poverty Flat Hike-In Group Camp | ReserveCalifornia | Not published | |
| Humboldt Redwoods State Park | Marin Group Camp | ReserveCalifornia | Not published |
| Williams Grove Group Camp | ReserveCalifornia | Not published | |
| Humboldt-Toiyabe National Forest Headquarters | Green Creek Group | Recreation.gov | Not published |
| Hungry Valley SVRA | Honey Valley Group Camp | ReserveCalifornia | Not published |
| Inyo National Forest | Aspen Group (Inyo) | Recreation.gov | Not published |
| Bishop Park Group | Recreation.gov | Not published | |
| Cedar Flat Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Palisades Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Rock Creek Lake Group Camp (Inyo National Forest, CA) | Recreation.gov | Not published | |
| Saddlebag Lake Trailhead Group Camp | Recreation.gov | Not published | |
| Joshua Tree National Park | Cottonwood Group | Recreation.gov | Not published |
| Indian Cove Group | Recreation.gov | Not published | |
| Sheep Pass Group | Recreation.gov | Not published | |
| Julia Pfeiffer Burns State Park | Environmental Group Camp Area | ReserveCalifornia | Not published |
| Klamath National Forest | Carter Meadows Horse Group | Recreation.gov | Not published |
| Juanita Lake Group Campsite | Recreation.gov | Not published | |
| Lake Oroville SRA | Group Boat-In Area | ReserveCalifornia | Not published |
| Lime Saddle Group Camps | ReserveCalifornia | Not published | |
| Loafer Creek Group Camps | ReserveCalifornia | Not published | |
| Lake Perris SRA | Group Camp | ReserveCalifornia | Not published |
| Lassen Volcanic National Park | Butte Lake Group | Recreation.gov | Not published |
| Lost Creek Group | Recreation.gov | Not published | |
| Manzanita Lake Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Los Padres National Forest | Holiday Group Campground | Recreation.gov | Not published |
| Mackerricher State Park | Cleone Group Area | ReserveCalifornia | Not published |
| Malibu Creek State Park | Group Camp Area | ReserveCalifornia | Not published |
| Mcconnell SRA | Group Camping Area | ReserveCalifornia | Not published |
| Mendocino National Forest | Camp Discovery Group Camp (Red Bluff Recreation Area) | Recreation.gov | Not published |
| Gray Pine Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Masterson Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Millerton Lake SRA | North Shore Group Camp | ReserveCalifornia | Not published |
| Modoc National Forest | Blue Lake Campground Group Site - Modoc NF (CA) | Recreation.gov | Not published |
| Morro Bay State Park | Group Sites | ReserveCalifornia | Not published |
| Mount Diablo State Park | Group Campsites | ReserveCalifornia | Not published |
| Mount Tamalpais State Park | Alice Eastwood Group Camps | ReserveCalifornia | Not published |
| New Brighton State Beach | Group Camping Area | ReserveCalifornia | Not published |
| Palomar Mountain State Park | Cedar Grove Group Camp | ReserveCalifornia | Not published |
| Plumas-Eureka State Park | Camp Lisa Group Site | ReserveCalifornia | Not published |
| Point Mugu State Park | La Jolla Group | ReserveCalifornia | Not published |
| Portola Redwoods State Park | Redwoods Group Camping Area | ReserveCalifornia | Not published |
| Presidio of San Francisco | Rob Hill Group Campground | Recreation.gov | Not published |
| Refugio State Beach | Group Camping Area | ReserveCalifornia | Not published |
| Richardson Grove State Park | Dawn Redwood Group Area | ReserveCalifornia | Not published |
| Russian Gulch State Park | Group Camping Area | ReserveCalifornia | Not published |
| Sacramento River Bend Area | Reading Island Group Campground | Recreation.gov | Not published |
| Saddleback Butte State Park | Group Site | ReserveCalifornia | Not published |
| Salt Point State Park | Warren Group Camp Area | ReserveCalifornia | Not published |
| Samuel P. Taylor State Park | Devil Gulch Group Camps | ReserveCalifornia | Not published |
| Madrone Group Camping | ReserveCalifornia | Not published | |
| San Bernardino National Forest | Bluff Mesa Group Camp | Recreation.gov | Not published |
| Boulder Group Camp | Recreation.gov | Not published | |
| Buttercup Group Camp | Recreation.gov | Not published | |
| Coon Creek Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Deer Group Camp | Recreation.gov | Not published | |
| Fishermans Group | Recreation.gov | Not published | |
| Grays Peak Group Camp | Recreation.gov | Not published | |
| Ironwood Group Camp | Recreation.gov | Not published | |
| Juniper Springs Group Camp | Recreation.gov | Not published | |
| Lobo Group | Recreation.gov | Not published | |
| Oso Group | Recreation.gov | Not published | |
| Shady Cove Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Tanglewood Group Camp | Recreation.gov | Not published | |
| Tent Peg Group | Recreation.gov | Not published | |
| San Clemente State Beach | Tent Group Camp | ReserveCalifornia | Not published |
| San Elijo State Beach | Grunion Run Group Camp | ReserveCalifornia | Not published |
| San Luis Reservoir SRA | Group Sites | ReserveCalifornia | Not published |
| San Onofre State Beach | Bluffs Group Camp | ReserveCalifornia | Not published |
| San Mateo Group Site | ReserveCalifornia | Not published | |
| Sequoia Kings Canyon National Parks | Canyon View Group Sites | Recreation.gov | Not published |
| Crystal Springs Campground Mid-Sized Group Sites | Recreation.gov | Not published | |
| Sequoia National Forest | Aspen Hollow Group (Sequoia National Forest, CA) | Recreation.gov | Not published |
| Cove Group | Recreation.gov | Not published | |
| Fir Group | Recreation.gov | Not published | |
| Halfway Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Logger Flat Group | Recreation.gov | Not published | |
| Long Meadow Group | Recreation.gov | Not published | |
| Thunderbird Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Shasta-Trinity National Forest | Camp 4 Group Campground | Recreation.gov | Not published |
| East Weaver Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Gregory Creek Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Hayden Flat Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Hirz Bay Group 1 | Recreation.gov | Not published | |
| Hirz Bay Group 2 | Recreation.gov | Not published | |
| Pigeon Point Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Red Fir Flat Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Skunk Point Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Stoney Group Shasta-Trinity | Recreation.gov | Not published | |
| Sierra National Forest | Badger Flats Group | Recreation.gov | Not published |
| Kirch Flat Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Silverwood Lake SRA | Group Camping Area | ReserveCalifornia | Not published |
| Miller Canyon Group Sites | ReserveCalifornia | Not published | |
| Six Rivers National Forest | Nordheimer Group Sites | Recreation.gov | Not published |
| South Carlsbad State Beach | North Loop (Group site) | ReserveCalifornia | Not published |
| Stanislaus National Forest | Pines Group Stanislaus | Recreation.gov | Not published |
| Stony Gorge Reservoir | Pines Group Site - Stony Gorge Reservoir | Recreation.gov | Not published |
| Sue-meg State Park | Group Camping Areas | ReserveCalifornia | Not published |
| Sugar Pine Point State Park | dukMéʔem wáťa Group Camping | ReserveCalifornia | Not published |
| Sugarloaf Ridge State Park | Group Camping Area | ReserveCalifornia | Not published |
| Sunset State Beach | Sunset Group Area | ReserveCalifornia | Not published |
| Tahoe National Forest | Big Bend Group (Yuba River) | Recreation.gov | Not published |
| Coyote Group | Recreation.gov | Not published | |
| Emigrant Group | Recreation.gov | Not published | |
| Gates Group | Recreation.gov | Not published | |
| Hornswoggle Group Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Prosser Ranch Group | Recreation.gov | Not published | |
| Van Damme State Park | Group Camping Area | ReserveCalifornia | Not published |
| Whiskeytown National Recreation Area | DRY CREEK GROUP CAMPGROUND (Whiskeytown NRA) | Recreation.gov | Not published |
| Yosemite National Park | Bridalveil Creek Campground | Recreation.gov | Not published |
| Hodgdon Meadow Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Tuolumne Meadows Campground | Recreation.gov | Not published | |
| Wawona Campground | Recreation.gov | Not published |
Browse California campgrounds on OpenCampsite
Where these facts come from
- OpenCampsite campground catalog: California opencampsite.com
- Recreation.gov: participating federal agencies recreation.gov